簡要描述:普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃電纜允許彎曲半徑: 非鎧裝電纜zui小為外徑的6倍銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝點纜zui小為電纜外徑的12倍氟塑料絕緣和護套zui小為電纜外徑的10倍
詳細(xì)介紹
普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜型號全稱
KX-HA-FFP | 氟塑料烯絕緣和護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FFRP | 氟塑料烯絕緣和護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-HA-FPFP | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FPFRP | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-HA-FVP | 氟塑料烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FVRP | 氟塑料烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-HA-FPVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FPVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-GA-YJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-GA-YJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-GA-YJPVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-GA-YJPVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-GA-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GA-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GA-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GA-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HA-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HA-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HA-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HA-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套 精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HA-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HA-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HA-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣阻燃硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣阻燃硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
ZR-KX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣阻燃硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣阻燃硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜規(guī)格
導(dǎo)線規(guī)格 | A類導(dǎo)體 | R類導(dǎo)體 | 20℃時往復(fù)電阻≤Ω/m |
2×0.5 mm² | 1/0.80 | 7/0.30 | 2.2 |
2×1.0 mm² | 1/1.13 | 7/0.43 | 1.1 |
2×1.5 mm² | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.73 |
2×2.5 mm² | 1/1.76 | 19/0.41 | 0.44 |
電纜規(guī)格 |
|
|
|
1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃