簡要描述:絕緣通用橡套硅膠軟電纜批發(fā)價格使用環(huán)境溫度為-40℃~+50;在25℃時濕度為95%;電纜敷設(shè)溫度≥-10℃;電纜敷設(shè)時的彎曲半徑MHYV≥10倍電纜外徑,其余型號≥15倍電纜外徑。
詳細(xì)介紹
絕緣通用橡套硅膠軟電纜使用環(huán)境溫度為-40℃~+50;在25℃時濕度為95%;電纜敷設(shè)溫度≥-10℃;電纜敷設(shè)時的彎曲半徑MHYV≥10倍電纜外徑,其余型號≥15倍電纜外徑。
絕緣通用橡套硅膠軟電纜批發(fā)價格技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量(kg/km) | |||
根數(shù)/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YZ | YZW | |
2×0.75 | 24/0.20 | 6.0 | 8.2 | 26.0 | 26.7 | ||
2×1 | 32/0.20 | 6.4 | 8.8 | 19.5 | 20.0 | 81.7 | 89.6 |
2×1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | ||
2×2.5 | 49/0.25 | 9.4 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 227.1 | 242.6 |
2×4 | 56/0.30 | 11.0 | 14.0 | 4.95 | 5.09 | ||
2×6 | 84/0.30 | 12.5 | 17.0 | 3.30 | 3.39 | 366.0 | 394.5 |
3×0.75 | 24/0.20 | 6.6 | 8.8 | 26.0 | 26.7 | ||
3×1 | 32/0.20 | 6.8 | 9.2 | 19.5 | 20.0 | 97.4 | 105.0 |
3×1.5 | 30/0.25 | 8.4 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | ||
3×2.5 | 49/0.25 | 10.0 | 13.0 | 7.98 | 8.21 | 205.1 | 219.2 |
3×4 | 56/0.30 | 11.5 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 4 | |
3×6 | 84/0.30 | 13.0 | 18.0 | 3.30 | 3.39 | 497.7 | |
4×0.75 | 24/0.20 | 7.2 | 9.6 | 26.0 | 26.7 | 52.5 | |
4×1 | 32/0.2 | 7.6 | 10.0 | 19.5 | 20.0 | 125.2 | |
4×1.5 | 30/0.25 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 117.1 | |
4×2.5 | 49/0.25 | 11.0 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | 270.9 | |
4×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.5 | 4.95 | 5.09 | 255.2 | |
4×6 | 84/0.30 | 14.5 | 20.0 | 3.30 | 3.39 | 564.0 | 594.0 |
3×1.5 1×1.0 | 30/0.25 32/0.20 | 9.4 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 170.1 | 181.9 |
3×2.5 1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 11.0 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | 246.8 | 262.9 |
3×4 1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 13.0 | 16.0 | 4.95 | 5.09 | 359.1 | 380.2 |
3×6 1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 14.5 | 19.5 | 3.30 | 3.39 | 542.1 | 572.5 |
5×0.75 | 24/0.20 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 26.7 | 127.1 | 136.8 |
5×1 | 32/0.20 | 8.4 | 11.5 | 19.5 | 20.0 | 144.3 | 154.5 |
5×1.5 | 30/0.25 | 10.0 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 210.5 | 223.6 |
5×2.5 | 49/0.25 | 12.5 | 15.5 | 7.98 | 8.21 | 304.3 | 322.4 |
5×4 | 56/0.30 | 14.5 | 18.0 | 4.95 | 5.09 | 441.8 | 464.5 |
5×6 | 84/0.30 | 16.5 | 22.5 | 3.30 | 3.39 | 687.5 | 724.0 |
絕緣通用橡套硅膠軟電纜批發(fā)價格使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。
絕緣通用橡套硅膠軟電纜批發(fā)價格同環(huán)境溫度時截流量換算系數(shù)
環(huán)境溫度 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
換算系數(shù) | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.97 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃