簡要描述:高溫屏蔽補(bǔ)償電纜導(dǎo)線23*2*0.75批發(fā)價格是在一定溫度范圍內(nèi)(0~100℃)具有與所匹配熱電偶熱電動勢相同標(biāo)稱值的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
詳細(xì)介紹
外表材質(zhì) | 聚氯乙烯 | 線芯材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
護(hù)套材質(zhì) | 聚氯乙烯 | 應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) |
高溫屏蔽補(bǔ)償電纜導(dǎo)線23*2*0.75是在一定溫度范圍內(nèi)(0~100℃)具有與所匹配熱電偶熱電動勢相同標(biāo)稱值的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
高溫屏蔽補(bǔ)償電纜導(dǎo)線23*2*0.75批發(fā)價格結(jié)構(gòu)特征、絕緣層、護(hù)層材料、使用溫度:R多股軟線芯,P屏蔽型
絕緣層及護(hù)層 | 使用溫度 | ||||||
材料 | 符號 | ||||||
聚氯乙烯 | PVC | -25~105℃ | |||||
聚全氟乙丙烯 | FEP | -60~205℃ | |||||
可深性聚四氟乙烯 | PFA | -60~260℃ | |||||
結(jié)構(gòu)示意 | |||||||
護(hù)層 | 絕緣層 | 合金絲 | 護(hù)層 | 屏蔽層 | 絕緣層 | 合金絲 | |
高溫屏蔽補(bǔ)償電纜導(dǎo)線23*2*0.75批發(fā)價格型號表示
規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||||
S | 鉑銠10-鉑 | ||||||||||
N | 鎳鉻硅-鎳硅 | ||||||||||
K | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||
J | 鐵-銅鎳 | ||||||||||
T | 銅-銅鎳(康銅) | ||||||||||
所 有 用 熱 電 偶 分 度 號 | X | 延伸型 | |||||||||
C | 補(bǔ)償型 | ||||||||||
型 別 或 用 途 標(biāo) 記 | - | ||||||||||
G | 一般用 | ||||||||||
H | 耐熱用 | ||||||||||
使 用 分 度 標(biāo) 記 | A | 精密度 | |||||||||
B | 普通級 | ||||||||||
允 差 等 級 標(biāo) 記 | - | ||||||||||
V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | ||||||||||
B | 無堿玻璃紗 | ||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
P | 鍍錫銅絲或裸銅絲屏蔽 | ||||||||||
絕 緣 層 材 料 標(biāo) 記 | V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | |||||||||
B | 無堿玻璃紗 | ||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
P | 鍍錫銅絲或裸銅絲屏蔽 | ||||||||||
護(hù) 層 材 料 標(biāo) 記 | R | 多股軟線芯 | |||||||||
P | 屏蔽型 | ||||||||||
結(jié) 構(gòu) 特 征 標(biāo) 記 | R | 多股軟線芯 | |||||||||
P | 屏蔽型 | ||||||||||
結(jié) 構(gòu) 特 征 標(biāo) 記 | 對數(shù)×截面積 | ||||||||||
產(chǎn) 品 規(guī) 格 | |||||||||||
□ | □ | - | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
高溫屏蔽補(bǔ)償電纜導(dǎo)線23*2*0.75批發(fā)價格使用條件
1、工作溫度
耐熱用:*高200℃和260℃兩種。
一般用:*高70℃和105℃兩種。
2、*低環(huán)境溫度:
氟塑料絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
補(bǔ)償導(dǎo)線合金和絕緣層顏色
補(bǔ)償導(dǎo) | 配用熱電偶 | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲 | 絕緣層著色 | ||
線型號 | 的分度號 | 正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 |
SC | S(鉑銠10-鉑) | SPC(銅) | SPC(銅鎳) | 紅 | 綠 |
NC | N(鎳鉻硅-鎳硅) | NPC(鐵) | NNC (銅鎳) | 紅 | 黃 |
KC | K(銅-康硅) | KPC(銅) | KNC(銅鎳) | 紅 | 藍(lán) |
KX | K(鎳鉻-鎳硅) | KPX(鎳鉻) | KNX(銅鎳) | 紅 | 黑 |
EX | E(鎳鉻-銅硅) | EPX(鎳鉻-銅鎳 | ENX(銅鎳) | 紅 | 棕 |
JX | J(鐵-銅鎳) | J(鐵-銅鎳) | JNX(銅鎳) | 紅 | 紫 |
TX | T(銅-銅鎳 | T(銅-銅鎳) | TNX(銅鎳) | 紅 | 白
|
使用分類、允差等級、護(hù)層著色標(biāo)志
使用分類 | 標(biāo)志 | 允許等級及護(hù)層著色 | |
普通級 | 精密級 | ||
一般用 | G | B(黑色) | A(灰色) |
耐熱用 | H | B(黑色) | A(黃色) |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃